Плавкий предохранитель (№) | Номинал (А) | Система | Функция | Подача | Цвет изоляции провода | Соединение 1 | Маркировка провода 1 | Площадь поперечного сечения провода 1 (мм²) | Соединение 2 | Маркировка проводов 2 | Провода – зона 2 (мм²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | COO | ECU, ABS/EBS прицепа | 15AA | Зеленый | A-1 | COO125 | 0,75 | A-2 | ||
2 | 30 | COO | Клапаны прицепа | 15AB | Зеленый | A-3 | COO128 | 4 | A-4 | ||
3 | 5 | COO(ZTE) | PT01, PT02, GMS, BWE, ZTE, старт-стоп | 15AC | Зеленый, Красный | A-5 | COO251, GMS0161, BWE279, BWE285 | 0,75 | A-6 | COO253, GMS0160, BWE255, COO259, COO217 | 0,75 |
4 | 2 | MIA, VIS | Регулировка зеркал, сигнализация при движении задним ходом | 15AD | Зеленый | A-7 | MIA15 | 0,75 | A-8 | VIS167, VIS453, VIS454 | 0,75 |
5 | 5 | INL, LDW | Внутреннее освещение (Exclusive), предупреждение об уходе с выбранной полосы движения | 15AE | Зеленый | A-9 | INL54 | 0,75 | A-10 | LFW12, LDW18 | 1,5 |
6,1 | 20 | WIW | Стеклоподъемник, левая сторона | 15AF | Зеленый | A-11 | WIW12 | 2,5 | A-12 | WIW10 | 2,5 |
6,2 | 30 | WIW | Стеклоподъемник, левая сторона, двойная кабина | 15AF | Красный | A-11 | WIW14/WIW16 | 2,5 | A-12 | WIW368 | 6 |
7,1 | 10 | BWE | 15AG | Зеленый | A-13 | BWE379 | 1,5 | A-14 | |||
7,2 | 20 | CCS | Дополнительный кондиционер, двойная кабина | 15BE | Зеленый | A-13 | CCS201 | 2,5 | A-14 | CCS202 | 2,5 |
8 | 10 | ASH, BWE (Двойная кабина) | Прикуриватель, Cotel | 15AH | Зеленый | A-15 | ASH1/ASH4 | 2,5/2,5 | A-16 | BWE356 | 1,5 |
9 | 5 | COO, RTC, DIS | Круиз-контроль/AICC | 15AJ | Зеленый | A-17 | RTC71 | 0,75 | A-18 | COO130, COO681/DIS35 | 0,75 |
10 | 5 | CCS, TCO | ACC/MCC, тахограф | 15BA | Зеленый | B-1 | CCS3/CCS2+CCS4 | 0,75/0,75+0,75 | B-2 | TCO33, TCO104 | 0,75 |
11 | 10 | RDL, BMS | Блокировки дифференциалов, ABS 6-канальная | 15BB | Зеленый | B-3 | RDL26 | 1 | B-4 | BMS222 | 1,5 |
12 | 5 | VIS | Дневные ходовые огни, дополнительный выключатель освещения | 15BC | Зеленый | B-5 | VIS17 | 0,75 | B-6 | ||
13 | 10 | TAL, EEC | Механизм подъема дополнительного моста, EEC | 15BD | Зеленый | B-7 | TAL17+TAL4 | 0,75+0,75 | B-8 | EEC1/EEC201 | 1,5 |
14 | 5 | CSS | Подушка безопасности, натяжитель ремня безопасности | 15BE | Зеленый | B-9 | CSS015 | 0,75 | B-10 | ||
15,1 | 20 | WIW | Стеклоподъемник, правая сторона | 15BF | Зеленый | B-11 | WIW18+WIW20 | 2,5+2,5 | B-12 | WIW14+WIW16 | 2,5+2,5 |
15,2 | 30 | WIW | Стеклоподъемник, правая сторона, двойная кабина | 15BF | Зеленый | B-11 | WIW10/WIW12 | 2,5 | B-12 | WIW365 | 2,5 |
16 | 10 | AID, POW | Алкотестер (alcolock), напряжение от клеммы 15 | 15BG | Зеленый | B-13 | AID2 | 1,5 | B-14 | POW240 | 1,5 |
17 | 20 | BWE | Дополнительное оборудование | 15BH | Зеленый | B-15 | B-16 | ||||
18 | 5 | POW | Выключатель “массы” аккумулятора | 15BJ | Зеленый | B-17 | B-18 | POW227 | 0,75 | ||
19 | 20 | COO | Координатор | 30A | Красный | C-1 | COO58 | 2,5 | C-2 | ||
20 | 20 | COO | Подача напряжения, блок управления EMS | 30B | Красный | C-3 | COO68 | 2,5 | C-4 | ||
21 | 10 | COO | Замок зажигания | 30C | Красный | C-5 | COO73 | 1,5 | C-6 | ||
22 | 20 | COO | Подача напряжения, блок управления EMS | 30D | Красный | C-7 | COO67 | 2,5 | C-8 | ||
23 | 10 | HEV | Преобразователь тока | 30E | Красный | C-9 | HEV9 | 1,5 | C-10 | ||
24 | 20 | BMS | ABS/EBS | 30F | Красный | C-11 | BMS44 | 2,5 | C-12 | BMS45 | 2,5 |
25 | 10 | SMS | Подача напряжения, блок управления ELC | 30G | Красный | C-13 | SMS68 | 1,5 | C-14 | ||
26 | 20 | CCS | Вентилятор кабины | 30H | Красный | C-15 | CCS1 | 2,5 | C-16 | ||
27 | 5 | CCS, AHS | CT | 30J | Красный | C-17 | CCS5 | 0,75 | C-18 | AHS3 | 0,75 |
28 | 20 | ROH, CLP | Вентиляционный люк в крыше | 30K | Красный | C-19 | ROH1/CLP1 | 2,5/4,0 | C-20 | ||
29 | 10 | ICL, TCO | Приборный щиток, тахограф | 30L | Красный | C-21 | ICL9 | 1,5 | C-22 | TCO13 | 1,5 |
30 | 30 | BWE | Дополнительное оборудование | 30M | Красный | C-23 | BWE154 | 6 | C-24 | ||
31 | 10 | AWD, INL | Блок управления AWD, освещение салона | 30N | Красный | C-25 | AWD5 | 1,5 | C-26 | INL133, INL53 | 1,5 + 1,5 |
32 | 10 | COO, TOL | SDP3 (диагностика) | 30R | Красный | D-1 | COO83 | 1 | D-2 | TOL1 | 1,5 |
33 | 10 | HVF, VIS | Комплект подготовки для регистрации дорожных сборов (для Швейцарии), проблесковый маячок | 30S | Красный | D-3 | HVF5 | 1,5 | D-4 | VIS172 | 1,5 |
34 | 20 | POW | Преобразователь напряжения 24 В/12 В, электрическая розетка 12 В | 30T | Красный | D-5 | POW34 | 2,5 | D-6 | ||
35 | 20 | BWE | Электрическая система дополнительного оборудования | 30U | Красный | D-7 | BWE1 | 2,5 | D-8 | ||
36,1 | 20 | GMS | OPC | 30 В | Красный | D-9 | GMS1+GMS753+GMS754 | 2,5+2,5+2,5 | D-10 | ||
36,2 | 10 | GMS | Allisson | 30 В | Красный | D-9 | GMS01101 *2 | 1,0 | D-10 | GMS01700+GMS01100 | 1,0+1,0 |
37 | 10 | LAS | Центральная блокировка | 30X | Красный | D-11 | LAS101+LAS201/MCL1, LAS122 | 1,5 + 1,5 | D-12 | LAS1/MCL2, LAS123 | 1,0/1,5 1 |
38 | 15 | AHS | Дополнительный отопитель (ATA, WTA) | 30Y | Красный | D -13 | AHS1+AHS2 | 1,5 | D-14 | ||
39 | 10 | VIS | Панель выключателей фонарей заднего хода | 30Z | Красный | D-15 | VIS17 | 1,5 | D-16 | ||
40 | 20 | POW | Электрическая розетка 24 В | 30AA | Красный | D-17 | POW24+POW39 | 2,5+2,5 | D-18 | POW41 | 2,5 |
41 | 10 | APS, BWE | Блок управления APS, электрическая система дополнительного оборудования | 30AB | Красный | D-19 | APS9 | 1,5 | D-20 | BWE357 | 1,5 |
42 | 20 | EEC | Система понижения токсичности выхлопа | 30AC | Красный | D-21 | EEC8+EEC9/EEC200 | 2,5+2,5/2,5 | D-22 | ||
43 | 10 | REF | Холодильник | 30AD | Красный | D-23 | REF030 | 1,5 | D-24 | ||
44 | 10 | AID, RTC | Alcolock (блокиратор запуска при наличии паров алкоголя в дыхании водителя) | 30AE | Красный | D-25 | AID1 | 1,5 | D-26 | RTC70 | 1,5 |
45 | 20 | MIH, EHW | Обогрев зеркала заднего вида, обогрев лобового стекла | 61A | Синий | E-1 | MIH61 | 2,5 | E-2 | EHW12 | 1,5 |
46 | 10 | SCS, FCS/HEV | Обогрев сиденья, вентилятор охлаждения масла | 61B | Синий | E-3 | SCS61+SCS261 | 1,5 | E-4 | FCS25/HEV151 | 1,5 |
47 | 10 | ACL/EMS, FHS | Таймер двигателя, обогрев топливного фильтра, обогрев водоотделительного всасывающего фильтра | 61C | Зеленый/розовый, синий | E-5 | ACL1/EMS22 | 1/1,5 | E-6 | FHS13 | 1,5 |
48 | 10 | BWE | Дополнительное оборудование | 61D | Синий | E-7 | BWE | E-8 | BWE | ||
49 | 30 | HEV | RES, MGU | 30AV | Красный | E-9 | HEV1 | 4 | E-10 | ||
50 | 5 | COO | Желтая и зеленая шина предупреждения | X15 | Белый | E-11 | COO70 | 0,75 | E-12 | ||
51 | 30 | HEV | Насос охлаждающей жидкости | 30AV | Красный | E-13 | HEV2 | 4 | E-14 | ||
52 | 2 | LAS | Сигналы тревоги | B | Коричневый, белый | E-15 | LAS101 | 0,75 | E-16 | ||
53 | 2 | INL, ROH | Предупреждение об открытом вентиляционном люке в крыше | B | Серый | E-17 | INL55 | 0,75 | E-18 | ROH050 | 0,75 |
54 | 10 | VIS | Габаритный фонарь, левая сторона | 58A | Желтый | F-1 | VIS41 | 0,75 | F-2 | VIS121+VIS122 | 1+1,5 |
55 | 10 | VIS | Габаритный фонарь, правая сторона | 58B | Желтый | F-3 | VIS19+VIS52 | 0,75+1,5 | F-4 | VIS24+VIS26 | 1,5 + 1,5 |
56 | 5 | INL, VIS | Фоновое освещение, габаритные фонари | 58C | Синий, желтый | F-5 | INL136 | 0,75 | F-6 | VIS125 | 1 |
57 | 20 | BWE | Дополнительное оборудование | 58D | Желтый | F-7 | BWE153 | 2,5 | F-8 | ||
58 | 10 | VIS | Прицеп, левая сторона | 58E | Серый | F-9 | VIS213 | 1,5 | F-10 | ||
59 | 10 | VIS | Прицеп, правая сторона | 58F | Коричневый | F-11 | VIS104 | 1,5 | F-12 | ||
60 | 20 | VIS | Рабочее освещение | 30AZ | Красный | F-13 | VIS582 | 1,5 | |||
61 | 2 | BWE | FMS, Кузовное оборудование | RAA | ОРАНЖЕВЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ | F-15 | BWE355 | 1; 0,75 | F-16 | BWE355 | 0,75 |
62 | 2 | POW | Преобразователь напряжения 24 В/12 В, дистанционный иммобилайзер | RA | Фиолетовый | F-17 | POW31 | 0,75 | F-18 | RVI5 | 0,75 |
63 | 10 | DAU, FLC | Блок предупреждений для водителя, передняя видеокамера | 30AR | Красный | A-19 | DAU1 | 1,5 | A-20 | FLC4 | 1,5 |
64 | 5 | SMS | SMS | 30AS | Красный | A-21 | SMS1 | 0,75 | A-22 | ||
65 | 20 | COO | Турбокомпрессор с регулируемым сопловым аппаратом | 30AT | Красный | A-23 | COO710 | 2,5 | A-24 | ||
66 | 10 | TPM | Подача электропитания, блок управления TPM | 30AU | Красный | A-25 | TPM1 | 1,5 | A-26 | ||
67 | 30 | KIT, CAT | Кухонный модуль, система подъема кабины | 30AF | Красный | B-19 | KIT530/532 | 4,0/4,0 | B-20 | CAT8 | 4,0 |
68 | 10 | KIT | Напряжение питания ТВ | 30AG | Красный | B-21 | KIT835, KIT830 | 1,5 | B-22 | 1,5 | |
69 | 20 | ATL/HEV | Блокировка моста прицепа/вентилятора охлаждения масла | 30AH | Красный | B-23 | ATL9 | 2,5 | B-24 | HEV150 | 2,5 |
70 | 10 | DIS2 | Радар | 30AJ | Красный | B-25 | DIS51 | 1,0 | B-26 | ||
71 | 20 | FHS, FCS | Подогреватель топлива, система топливного охладителя | 30AK | Красный | E-19 | FHS15 | 2,5 | E-20 | FCS23 | |
72 | 10 | COO | Дроссельная заслонка с электроприводом | 30AL | Красный | E-21 | COO8 | 2,5 | E-22 | ||
73 | 20 | FHS, FCS | Подогреватель топлива, система топливного охладителя | 30AM | Красный | E-23 | FHS4 | 2,5 | E-24 | FCS24 | |
74 | 10 | VIS | Очистка фар | 30AN | Зеленый | E-25 | VIS615 | 1,5 | E-26 | ||
75 | 30 | HEV | Насос охлаждающей жидкости | 30AO | Красный | F-19 | HEV3 | 4 | F-20 | ||
76 | 5 | HEV | Преобразователь постоянного тока, блок аккумуляторов | 30AP | Красный | F-21 | HEV5, HEV6 | 1,5 | F-22 | ||
77 | 5 | HEV | Блок аккумуляторов | 30AX | Красный | F-23 | HEV98 | 1,0 | F-24 | ||
78 | 15 | HEV | Насос охлаждающей жидкости, коробка передач | 30AY | Красный | F-25 | GMS187 | 2,5 | F-26 |
Предохранители для специальных функций:
Плавкий предохранитель (№) | Установите | Номинал (А) | Система | Функция | Подача | Цвет изоляции провода | Соединение | Маркировка провода | Площадь сечения провода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F14.1-2 | RP21 | 20 | POW | Байпасный контур аккумулятора (Двойная кабина) | 30 | Красный | - | POW261, POW257 | 4 |
F14.3-4 | RP21 | 20 | POW | POW (SLA) | 30 | Красный | - | POW65, POW66, POW69 | 2,5 |
F14.5-6.2 | RP21 | 5 | FST | Подножка, двойная кабина (Crew Cab) | 30 | Красный | - | FST12, FST32 | 0,75 |
F14.7-8.1 | RP21 | 5 | FST | Подножка, двойная кабина (Crew Cab) | 30 | Красный | - | FST28, FST33 | 0,75 |
F21.1-2 | RP26 | 10 | BWE | Боковой габаритный фонарь, правая сторона | 58 | Желтый | - | BWE28 | 1,5 |
F21.3-4 | RP26 | 10 | BWE | Боковой габаритный фонарь, левая сторона | 58 | Желтый | - | BWE27 | 1,5 |
F21.5-6 | RP26 | 10 | BWE | Активация, задний подъемный борт | 30 | Красный | - | BWE145 | 1,5 |
F21.7-8 | RP26 | 10 | BWE | Индикация, задний подъемный борт | 30 | Красный | - | BWE138 | 1,5 |
F22.1-2 | RP24 | 10 | BWE | Электропитание, кабина | 30 | - | - | ||
F22.3-4 | RP24 | 20 | BWE | Электропитание, кабина | 30 | - | - | ||
F22.5-6 | RP24 | 10 | BWE | Электропитание, кабина | 30 | - | - | ||
F22.7-8 | RP24 | 20 | BWE | Электропитание, кабина | 30 | - | - |
Предохранители вне центрального электрического блока:
Функция | Электрическая схема | Подача | Позиционирование | Номинал (А) |
---|---|---|---|---|
Соединительный блок для изготовителя дополнительного оборудования/кузова | BWS | Электрораспределительная коробка на раме | На левом элементе рамы | Макс. 200 |
Тахограф и сигнализация | TCO | Аккумуляторная батарея | В коробке выключателя «массы» аккумулятора | 1 или 5 |
Микроволновая печь | KIT | Подача напряжения от клеммы 30 | Провод включения печи | 60 |
Реле и блоки управления в центральном электрическом блоке:
Установите | Система/ | Функция |
---|---|---|
1 | POW | Подача питания от клеммы 15 |
2 | POW | Подача питания от клеммы 15 |
3 | POW | управляется VIS |
4 | POW | Подача питания от клеммы 58, управляется VIS |
5 | INL | Внутреннее освещение |
6 | TAL | Механизм подъема моста |
7 | VIS | Стоп-сигнал |
8 | VIS | Фонарь заднего хода |
9 | COO | Блок резисторов для автомобилей с круиз-контролем без кнопок этой системы на рулевом колесе |
12 | CCS | Реле системы кондиционирования (двойная кабина) |
13 | POW | Аварийный выключатель |
18 | POW | Дополнительное реле подачи питания от клеммы 15 для автомобилей типа S |
19 | CAT | Реле электрического подъема кабины |
20 | TGL, KIT | Задний подъемный борт и кухонное оборудование |
23 | VIS | Дополнительный фонарь |
24 | VIS | Дополнительный фонарь |
25 | VIS | Дополнительный фонарь |